| 模块 | 纬度 | 指标 | 医药类 | 财经类 | 语言类 | 政法类 | 民族类 | 体育类 | 
| 办学层次 | 办学层次 | 研本比 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 
| 本专比 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | ||
| 学科水平 | 学科规模 | 硕士点数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 博士点数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 学科水平 | 国内顶尖学科Ⅰ |  |  |  |  |  | 5 | |
| 国内顶尖学科Ⅱ |  |  |  |  |  | 5 | ||
| 国内一流学科Ⅰ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 国内一流学科Ⅱ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 国内优势学科Ⅰ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 国内优势学科Ⅱ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 学科精度 | 顶尖学科Ⅰ精度 |  |  |  |  |  | 5 | |
| 顶尖学科Ⅱ精度 |  |  |  |  |  | 5 | ||
| 一流学科Ⅰ精度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 一流学科Ⅱ精度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 优势学科Ⅰ精度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 优势学科Ⅱ精度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 师资规模与结构 | 师资规模 | 教师规模 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 
| 师生比 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | ||
| 师资结构 | 教师学历结构 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
| 教师职称结构 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
| 人才培养 | 新生质量 | 生源质量 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 
| 培养条件 | 国家一流专业(总数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 国家一流专业(生均) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 国家精品在线课程 (总数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 国家精品在线课程 (生均) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 培养改革 | 国家教学成果奖(总数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 国家教学成果奖(师均) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 学生科创 | 科创竞赛奖(总数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 科创竞赛奖(生均) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 培养结果 | 本科毕业生就业率 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 本科毕业生深造率 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 杰出校友 | 造就学术人才(总数) | 40 |  |  |  |  |  | |
| 造就医学人才(总数) | 40 |  |  |  |  |  | ||
| 造就财经人才(总数) |  | 40 |  |  |  |  | ||
| 科学研究 | 科研人力 | 科研人员规模 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 科研项目 | 自科面上青年项目 |  | 5 |  |  | 5 |  | |
| 社科一般青年项目 |  | 5 |  |  | 5 |  | ||
| 国家科研项目(总数) | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | ||
| 国家科研项目(师均) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 科研论文 | 国际期刊论文(总数) | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | |
| 国际期刊论文(师均) | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | ||
| 中文期刊论文(总数) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 中文期刊论文(师均) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 高端人才 | 高端人才 | 高端人才(总数) | 40 | 20 |  |  |  |  | 
| 高端人才(师均) | 40 | 20 |  |  |  |  | ||
| 重大项目与成果 | 重大项目 | 国家重大项目(总数) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 国家重大项目(师均) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 重大成果 | 国家重大奖励(总数) | 30 |  |  |  |  |  | |
| 国家重大奖励(师均) | 30 |  |  |  |  |  | ||
| 教育部奖励(总数) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 教育部奖励(师均) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 国际竞争力 | 国际化程度 | 留学生比例 | 5 |  |  |  |  |  | 
| 国际合作论文比例 | 5 |  |  |  |  |  | ||
| 国际影响力 | 国际期刊论文质量 | 10 |  |  |  |  |  | |
| 国际期刊顶尖论文 | 10 |  |  |  |  |  | ||
| 论文被引总次数 | 10 |  |  |  |  |  | ||
| 世界一流标志 | 高被引科学家 | 20 |  |  |  |  |  | |
| Nature和Science论文 | 20 |  |  |  |  |  | 
计分方式
令一项指标表现最好或达到设定上限的大学在该项指标上得1分,其它大学按 其与最大值或者上限值的比例得分。按照模块加权汇总指标得分后得到大学在 各个评价模块的得分,各个模块得分累加后得到大学的总得分。
设定最大值上限的指标包括:
- 师生比的最大值上限设定为0.1,超过上限的大学得满分;
- 留学生比例最大值上限设定为10%,超过上限的大学得满分;
- 国际合作论文比例最大值上限设定为50%,超过上限的大学得满分;
- 国际期刊论文质量(FWCI)指标的最大值上限设定为一流大学建设高校中该指标的最大值,超过上限的大学得满分;
- 技术转让收入(总额)的最大值上限设定为一流大学建设高校中该指标的最大值,超过上限的大学得满分;
- 技术转让收入(师均)的最大值上限设定为一流大学建设高校中该指标的最大值,超过上限的大学得满分。
 
