
| 模块 | 维度 | 指标名称 | 权重
 | 
| 办学层次 | 办学层次 | 研本比 | 20 | 
| 本专比 | 20 | ||
| 学科水平 | 学科规模 | 硕士点数 | 10 | 
| 博士点数 | 10 | ||
| 学科水平 | 国内顶尖学科 Ⅰ  | 5 | |
| 国内顶尖学科 Ⅱ | 5 | ||
| 国内一流学科 Ⅱ | 5 | ||
| 国内一流学科 Ⅱ | 5 | ||
| 国内优势学科Ⅰ | 5 | ||
| 国内优势学科Ⅱ | 5 | ||
| 学科精度 | 顶尖学科Ⅰ精度 | 5 | |
| 顶尖学科Ⅱ精度 | 5 | ||
| 一流学科Ⅰ精度 | 5 | ||
| 一流学科Ⅱ精度 | 5 | ||
| 优势学科Ⅰ精度 | 5 | ||
| 优势学科Ⅱ精度 | 5 | ||
| 办学资源 | 收入水平 | 学校收入(总额) | 20 | 
| 学校收入(生均) | 20 | ||
| 捐赠收入 | 社会捐赠收入(总额) | 10 | |
| 师资规模与结构 | 师资规模 | 教师规模 | 10 | 
| 教师比 | 10 | ||
| 师资结构 | 教师学历结构 | 20 | |
| 教师职称结构 | 20 | ||
| 人才培养 | 新生质量 | 生源质量 | 80 | 
| 培养条件 | 国家一流专业(总数) | 10 | |
| 国家一流专业(生均) | 10 | ||
| 国家精品在线课程(总数) | 10 | ||
| 国家精品在线课程(生均) | 10 | ||
| 国家教学名师(总数) | 10 | ||
| 国家教学名师(生均) | 10 | ||
| 教授授课率 | 10 | ||
| 授课教授比例 | 10 | ||
| 培养改革 | 国家教学成果奖(总数) | 10 | |
| 国家教学成果奖(师均) | 10 | ||
| 学生科创 | 科创竞赛奖(总数) | 20 | |
| 科创竞赛奖(生均) | 20 | ||
| 培养结果 | 本科毕业生就业率 | 20 | |
| 本科毕业生深造率 | 20 | ||
| 杰出校友 | 造就学术人才(总数) | 40 | |
| 科学研究 | 科研人力 | 科研人员规模 | 10 | 
| 科研经费 | 科研经费(总额) | 10 | |
| 科研经费(师均) | 10 | ||
| 科研项目 | 自科面上青年项目 | 5 | |
| 社科一般青年项目 | 5 | ||
| 国家科研项目(总数) | 10 | ||
| 国家科研项目(师均) | 20 | ||
| 科研论文 | 国际期刊论文(总数) | 10 | |
| 国际期刊论文(师均) | 10 | ||
| 中文期刊论文(总数) | 10 | ||
| 中文期刊论文(师均) | 10 | ||
| 服务社会 | 科技服务 | 企业科研经费(总额) | 20 | 
| 企业科研经费(师均) | 20 | ||
| 成果转化 | 技术转让收入(总额) | 5 | |
| 技术转让收入(师均) | 5 | ||
| 高端人才 | 资深学术权威 | 资深学术权威(总数) | 5 | 
| 资深学术权威(师均) | 5 | ||
| 中年领军专家 | 中年领军专家(总数) | 5 | |
| 中年领军专家(师均) | 5 | ||
| 青年拔尖英才 | 青年拔尖英才(总数) | 5 | |
| 青年拔尖英才(师均) | 5 | ||
| 国际知名学者 | 国际知名学者(总数) | 5 | |
| 各类高端人才 | 高端人才(总数) | 20 | |
| 高端人才(师均) | 20 | ||
| 重大项目与成果 | 重大项目 | 自科重大项目(总额) | 5 | 
| 自科重大项目(师均) | 5 | ||
| 社科重大项目(总数) | 5 | ||
| 社科重大项目(师均) | 5 | ||
| 国家重大项目(总数) | 10 | ||
| 国家重大项目(师均) | 10 | ||
| 重大成果 | 国家重大奖励(总数) | 30 | |
| 国家重大奖励(师均) | 30 | ||
| 教育部科学技术奖 | 5 | ||
| 教育部人文社科奖 | 5 | ||
| 教育部奖励(总数) | 10 | ||
| 教育部奖励(师均) | 20 | ||
| 国际竞争力 | 国际化程度 | 留学生比例 | 5 | 
| 国际合作论文比例 | 5 | ||
| 国际影响力 | 国际期刊论文质量 | 10 | |
| 国际期刊顶尖论文 | 10 | ||
| 论文被引总次数 | 10 | ||
| 世界一流标志 | 校友获国际权威奖 | 10 | |
| 高被引科学家 | 20 | ||
| Nature和Science论文 | 20 | 
 
