一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准与主要观测点 | 分值 |
治理体系
(150分) |
领导力 | 领导机构 | 成立学校主要领导为组长的网络安全和信息化建设领导小组,领导小组办公室设在信息化职能管理机构,信息化建设职能分工明确。 | 15 |
施行由校领导担任首席信息官(CIO)的制度,统筹本校信息化的规划与发展。 | 5 | |||
顶层设计 | 发布阶段性的信息化建设规划及行动计划,作为学校信息化服务建设的行动纲领。 | 5 | ||
制定全校信息化建设年度工作计划,强化推进的整体性与协同性,
二级单位或部门的信息化工作纳入学校年度考核评价。 |
10 | |||
规章制度 | 制定各类信息化应用建设的数据标准和技术规范。 | 5 | ||
制定完善的信息化项目建设、服务运营、网络信息安全等规章制度及管理办法。 | 5 | |||
智库建设 | 成立由校内外信息化专家组成的专家委员会,开展建设规划和重大工程的咨询。 | 10 | ||
执行力 | 专职技术部门 | 有独立设置的技术部门,负责智慧校园建设工作。 | 10 | |
资金保障 | 由网络安全和信息化建设领导小组统筹预算学校信息化建设专项经费和日常运维经费。 | 10 | ||
近三年学校年均信息化建设总投入经费不少于学校预算开支经费的2%(统计口径覆盖专职技术支撑部门、学院系所及行政管理部门)。 | 10 | |||
队伍建设 | 专职技术部门配备教育及信息技术学科的专业人员,专职人员配比(师生数与专职机构人员数)不小于700:1。 | 15 | ||
院、系、所及行政机构有明确的信息化分管领导,配备信息化专管工作人员。 | 5 | |||
根据信息化行业薪酬的特殊性,创新用人机制,建立健全信息化专职队伍的薪酬管理体系,完善信息化专职队伍的职称晋升通道。 | 10 | |||
运维体系 | 设立信息化服务咨询的电话一号通。 | 5 | ||
提供到桌面级的故障处理。 | 5 | |||
构建信息化服务综合管理平台,实现网络服务、信息化应用的可视化系统监控。 | 5 | |||
信息素养 | 信息化领导力培训 | 面向校领导、学院、系所及管理部门的负责人,开展信息化应用或信息技术专家讲座,每年至少1次。 | 10 | |
师生信息素养培训 | 面向全校师生,通过校内网络媒体,开展信息化应用、理念及安全等信息素养培训宣传,每年不少于20篇(次)。 | 10 | ||
智慧环境
(250分) |
基础网络 | 通信网络 | 实现校园有线网络和无线网络全覆盖。 | 10 |
校园网骨干带宽10G以上,万兆到楼宇,千兆(百兆)到桌面。 | 10 | |||
全网支持IPv6,校园网接入中国教育和科研计算机网。 | 15 | |||
专用网络 | 根据不同业务需求,设置逻辑子网或物理专网。 | 10 | ||
教学设施 | 多媒体教室 | 多媒体教室的比例达到100%。多媒体教室至少配备设备中央控制系统、投影仪、计算机或云桌面终端、自动幕布或电子屏。 | 5 | |
智慧教室 | 智慧教室的比例≥15%。智慧教室在多媒体教室的基础上,整合前沿科学技术,通过智能终端、控制设备、软件工具、优质资源等应用与课堂教学的深度融合,实现课堂管理、教学互动、数据采集、教学评价、资源获取、智能录播、跨域拓展、环境感知等功能。 | 10 | ||
学习共享空间 | 学习共享空间是学生自主学习、小组研讨、学术沙龙、师生互动交流的场所,配备终端、大屏、音响等设施。学习共享空间配比(师生数与学习空间数)不小于2000:1。 | 10 | ||
虚拟仿真实验实训 | 建有虚拟仿真实验教学中心、虚实融合实验室、信息化实验实践场所等教学空间和环境。 | 10 | ||
数据中心 | 云服务模式 | 采用云计算技术架构,统一提供服务器、存储等计算资源和操作系统、数据库等系统软件。具有在线申请、统一分配、动态管理、无缝扩容等功能。 | 10 | |
计算和存储能力 | 及时支撑全校信息化发展需求,且有20%以上冗余。 | 10 | ||
云应用能力 | 具备支撑云桌面、云盘、云数据备份等云应用的能力。 | 10 | ||
校园安防 | 视频监控覆盖 | 高清视频监控覆盖学校主要公共区域,重点区域通过图像识别技术实现火灾、防盗、边界等环境安全的自动感知预警。 | 15 | |
集中管控中心 | 具备7*24小时服务的集中管控中心。 | 5 | ||
门禁管理 | 采用刷卡、指纹、手机或人脸识别等多种技术手段,实现分层分级的综合应用 | 10 | ||
能耗管控 | 能耗智能终端 | 开展水、电、气智能表覆盖,主要耗能设施支持远程数据报送、智能控制等应用。 | 10 | |
校园节能 | 通过人工智能、物联网等技术,实现楼宇、教室、道路灯光等公共区域智能控制。 | 15 | ||
能耗管控中心 | 应用物联网、大数据、网络通信等技术,采集校园能耗数据,实现校园能耗集中式管控与展现。 | 10 | ||
基础平台 | 统一身份认证 | 构建全局唯一的校园电子身份,实现自适应、多终端(Windows、iOS、Android)、多平台、多形式(用户名密码、手机短信、二维码、人脸识别)的统一身份认证。 | 15 | |
信息门户 | 集成校园信息化应用展现及系统漫游,兼容多种浏览器,实现师生个性化信息服务。 | 15 | ||
数据交换中心 | 建立可视化数据交互平台和数据治理中心,按需实现校园信息系统之间同构与异构、结构化与非结构化的数据交换与应用。 | 15 | ||
流程平台 | 具有学校统一的业务流程管理公共平台,流程的定义、调度等功能实现集中管理。 | 10 | ||
网站群平台 | 建有统一标准、统一规范、统一技术架构的网站群,实现所有部门级网站的统一管理和维护。 | 10 | ||
一卡通平台 | 建设校园一卡通平台,实现校园“一卡通”的应用格局,支持校园卡身份识别和无现金支付。 | 10 | ||
智慧教育
(400分) |
智慧教学 | 教学平台 | 建有统一的网络教学平台(PC端、移动端)和师生空间,有效支撑课堂教学、网络教研、在线学习、在线考试、质量评价等教学活动。 | 20 |
资源应用 | 学校资源建设具有统一规划、统一部署、统筹建设的机制与平台,实现资源便捷搜索、服务按需推送等有效应用。 | 5 | ||
国家或省级在线开放课程、线上线下混合课程、虚拟仿真项目、资源公开课、视频公开课、行业资源库等不少于学校开设课程总数的1%。 | 10 | |||
自建网络课程、慕课课程、spoc课程、系列微课等数字化课程资源占全校总课程的30%以上。 | 10 | |||
建有覆盖学校专业学科的电子期刊、电子图书、网络数据库等电子文献资源。 | 15 | |||
建有一定规模、形式多样的专题知识库、课程试题库等学科专业特色资源,数量不少于二级学科总数的15%。 | 10 | |||
以学生为中心,应用信息技术探索教与学方法,改革创新课堂教学模式。制定考核、评价和激励机制,促进技术与课堂教学有效深度融合。 | 20 | |||
通过智慧化课堂学习环境,实现课前、课中、课后等环节线上线下的教学创新。 | 25 | |||
开展“同时异地”课堂教学,实现多教室、跨校区的优质教学资源共享。 | 10 | |||
实践教学 | 开展虚拟仿真、虚实融合、远程交互等智慧实践教学,实践教学信息化项目数不少于实践课程数的15%,实验实训设施管理实现综合查询、服务预约、绩效分析等功能。 | 25 | ||
教学质量 | 具有实时、准确、完整的教学过程信息采集机制,通过信息采集、数据分析、质量预警等功能,建立专业、课程、学生成长、教师发展等教学工作诊断与改进管理平台,运用平台实现常态化教学管理、质量监控和精准教学。 | 30 | ||
智慧科研 | 仪器设备共享 | 建有大型仪器设备共享服务平台,提供预约、共享、数据查询统计等服务。 | 5 | |
高性能计算 | 建有或引入面向全校的大规模高性能计算平台,为科学数据分析、仿真计算等提供按需设计、安全稳定的高性能计算服务。(高等学校) | 5 | ||
科研协作 | 建有校际或校内项目协作和交流服务平台,提供科研数据、环境资源等科研要素共享,具有科研项目申报、管理、跟踪、信息查询和统计分析等服务能力。 | 10 | ||
智慧管理 | 管理信息化覆盖率 | 学校办公、人事、教务、学工、财务、科研、资产、后勤等业务部门管理信息化的应用覆盖率达到100%。 | 20 | |
跨部门协同 | 以信息化推动扁平化校务治理改革,再造业务管理流程,实现跨部门的应用整合,核心协同管理业务实现率100%。 | 25 | ||
大数据管理决策 | 开展大数据挖掘,为人才培养、科学研究、校务治理、社会服务等提供综合性、多维度的数据分析、趋势判断和精准决策支持。 | 30 | ||
校园管理 | 开展人工智能、物联网、智能机器人等前沿技术在校园管理和服务中的创新应用。 | 30 | ||
智慧服务 | 网上办事 | 构建网上办事大厅,推动学校“最多跑一次”管理改革,公开业务部门的“责任清单、审批清单和服务清单”,校园办事“最多跑一次”实现率≥85%。 | 30 | |
大数据师生服务 | 依托数据交换中心,构建师生成长档案,实现“一人一表”,提供综合数据查询和自动填表服务,推进“最多填一次”工程,避免或减少不同管理部门的重复填表。 | 30 | ||
校园自助服务 | 基于服务终端,提供打印、缴费、查询等自助服务。 | 15 | ||
移动服务 | 开展校园事务办理、信息查询、生活服务等移动化应用,由统一平台提供移动服务,校园移动服务实现率≥85%。 | 20 | ||
网络空间安全
(100分) |
基础网络安全 | 管理措施 | 制定体系化的网络与信息安全管理制度及网络与信息安全突发事件应急预案。 | 5 |
按照《信息安全等级保护管理办法》,开展网络与信息系统的定级与测评工作。 | 5 | |||
机房环境 | 符合《电子计算机场地通用规范GB/T2887》和《计算机场地安全要求GB/T9361》。 | 2 | ||
配备不间断电源(≥2小时)、环境监测、视频监控、门禁管理等设施。 | 3 | |||
网络结构 | 采用分层拓扑网络架构,可分层实现基于端口、网段及协议的访问控制。 | 5 | ||
技术措施 | 网络出口有检测防护、网络入侵能及时防御、系统漏洞能适时发现、恶意代码能防范告警、上网行为能实时管理、系统日志能定期审计。 | 10 | ||
主机与应用
安全 |
主机安全 | 配置主机安全策略,根据不同系统权限限制用户对系统资源的访问。 | 5 | |
部署堡垒机等系统,对主机的用户行为、系统异常、重要操作命令等情况进行审计和记录。 | 10 | |||
应用安全 | 部署Web应用防火墙,应用系统开展代码安全审计。 | 5 | ||
具有专业的安全渗透测试与漏洞发现服务。 | 10 | |||
内容安全 | 网络舆情监控 | 实时监控门户网站、主要二级网站和交互式网站。 | 5 | |
应急响应 | 及时处理各类安全预警。 | 5 | ||
根据网络与信息安全应急预案,快速处理安全事件。 | 10 | |||
数据安全 | 操作安全 | 部署数据库审计系统,保证数据收集、输出过程中的安全性,保存数据操作日志。 | 5 | |
传输安全 | 部署必要的加密传输产品,保证数据在交换、传输过程中的安全性、完整性和保密性。 | 5 | ||
存储安全 | 具有数据备份策略和容灾备份系统,对重要数据进行实时备份。 | 5 | ||
数据保护 | 执行数据信息使用规范,防止学校核心数据和师生个人信息泄漏。 | 5 | ||
特色与创新
(100分) |
技术应用创新 | 信息技术与校务治理、教育教学、师生服务、产业创新等业务深度融合的创新应用。 | 50 | |
体制机制创新 | 信息化建设模式、建设机制、管理体制等创新举措及突出成效。 | 50 |
相关文章
免责声明:
1、本站部分收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点,仅供学习参考。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。